<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mishabittleston</title>
	<atom:link href="http://www.mishabittleston.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mishabittleston.com</link>
	<description>Elektronische Bilder, Fraktale und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 15:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Farbtemperatur</title>
		<link>http://www.mishabittleston.com/die-farbtemperatur/</link>
		<comments>http://www.mishabittleston.com/die-farbtemperatur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mishabittleston.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[H&#246;rt der Laie den Begriff Farbtemperatur, werden ihm sicherlich einige Assoziationen durch den Kopf gehen, die allerdings nicht zwangsl&#228;ufig richtig sein m&#252;ssen. Denn wenn der Volksmund rotes Licht als w&#228;rmer bezeichnet als blaues Licht, ist das zwar farbpsychologisch richtig, physikalisch ist aber genau der entgegensetzte Fall war. Zwar hat die digitale Fotografie es enorm erleichtert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mishabittleston.com/die-farbtemperatur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

